-
-
Пн - Пт 8.00 - 18.00
Пн - Пт 8.00 - 18.00
З 1 червня 2026 року
Інформація для споживачів послуг КП “Теплогарант” щодо плати за абонентське обслуговування.
Для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку теплової енергії.
Для будинків, у яких наявний вузол комерційного обліку теплової енергії.
| № | Показник | Витрати на плановий період, грн | Витрати на 1 особовий рахунок в місяць без вузлів обліку, грн | Витрати на 1 особовий рахунок в місяць з вузлами обліку, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Витрати на утримання абонентської служби, у тому числі: | 2 646 907 | 15,97 | 15,97 |
| 1.1 | Витрати на оплату праці | 1 928 604 | 11,63 | 11,63 |
| 1.2 | Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 424 293 | 2,56 | 2,56 |
| 1.3 | Інші витрати абонентської служби, у тому числі: | 294 010 | 1,78 | 1,78 |
| 1.3.2 | Телекомунікаційні послуги | 7 792 | 0,05 | 0,05 |
| 1.3.3 | Послуги розрахунково-інформаційного характеру | 286 218 | 1,73 | 1,73 |
| 2 | Послуги банку | 976 829 | 5,89 | 5,89 |
| 3 | Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку теплової енергії | 216 350 | 0,00 | 1,61 |
| 4 | Заміна лічильників | 611 400 | 0,00 | 4,56 |
| 5 | Планова собівартість витрат на утримання абонентської служби з урахуванням послуг банків разом | 4 451 486 | 21,86 | 28,03 |
| 6 | Податок на додану вартість | — | 4,37 | 5,61 |
| 7 | Плата за абонентське обслуговування, грн з ПДВ | — | 26,23 | 33,64 |
| 8 | Кількість споживачів, яким надається послуга з постачання теплової енергії, усього | — | 13 818 | 13 818 |
Споживач не звільняється від плати за абонентське обслуговування у разі відсутності фактичного споживання ним послуги або у разі відключення його квартири від мереж централізованого теплопостачання.
Відповідно до постанови КМУ № 808 від 21.08.2019 р. граничний розмір плати за абонентське обслуговування станом на 01.01.2026 має бути не вищим за 47,19 грн з ПДВ.